| Region | Jugoistočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 7-1-2 |
| Planina/predeo | Babička gora |
| Društvo/klub | Kukavica PSK |
| Karta | 1:50000 TK Bela Palanka 3 (583-3) |
| Dužina (km) | 13,0 |
| Vreme obilaska (h:min) | 4:35 |
| Početak staze | Selo Jarsenovo, 530 m |
| Kraj staze | Vrh Kriva buka, 1059 m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 717/176 |
| Opis |
|
| Težina staze | zahtevna |
| Uređenost | delimično uređena |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | — |
| Napomena |
|
Powered by Wikiloc