| Region | Jugoistočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 7-15-1 |
| Planina/predeo | Gramada |
| Društvo/klub | Vlasina SPK |
| Karta | Vlasina, 1:30, izdanje Geokarta |
| Dužina (km) | 20 |
| Vreme obilaska (h:min) | 6:00 |
| Početak staze | Skretanje za selo Polom na magistralnom putu Vlasina – Crna Trava, 1120 m |
| Kraj staze | Skretanje za selo Polom na magistralnom putu Vlasina – Crna Trava, 1120 m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 601/601 |
| Opis | Staza prolazi sve vreme kroz izuzetno lepe predele Vlasinske visoravni. Nema nikakvih naglih i teških uspona i silazaka. Vrlo brzo se izlazi na greben i onda je konstantan pogled na Vlasinsko jezero, visoravan i okolne planine. |
| Težina staze | laka |
| Uređenost | dobro uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti |
|
| Smeštaj i snadbevenost | — |
| Napomena |
|
Powered by Wikiloc