Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-1-1 |
Planina/predeo | Babička gora |
Društvo/klub | Kukavica PSK |
Karta | — |
Dužina (km) | 6,3 |
Vreme obilaska (h:min) | 2:15 |
Početak staze | Selo Jarsenovo, 530 m |
Kraj staze | Vrh Kriva buka, 1059 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 529/529 |
Opis |
|
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | нема |
Smeštaj i snadbevenost | — |
Napomena |
|
Powered by Wikiloc