Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-47-1 |
Planina/predeo | Oblik |
Društvo/klub | Mosor PSK |
Karta | — |
Dužina (km) | 8 |
Vreme obilaska (h:min) | 5:00 |
Početak staze | Selo Ostrovica, mesna zajednica, 350m |
Kraj staze | Selo Ostrovica, mesna zajednica, 350m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 556/554 |
Opis | Staza polazi iz centra sela Ostrovica. Prvi deo vodi asfaltnim putem pored škole, a zatim kolskim putem. Veći deo staze prolazi kroz šumu, tako da je pogodna u letnjim mesecima. Staza je kružna. Na stazi postoje dva izvora (jedan na samom početku staze, a drugi na kraju kružne staze). |
Težina staze | laka |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | — |
Napomena |
|
Powered by Wikiloc