Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-9-1 |
Planina/predeo | Kukavica |
Društvo/klub | Kukavica PSK |
Karta | 1:25000, TK Leskovac 632 2-4 |
Dužina (km) | 13,7 |
Vreme obilaska (h:min) | 3:30 |
Početak staze | Selo Čukljenik, 376 m |
Kraj staze | Planinarski dom “Preka voda”, 1270 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 1038/153 |
Opis | Selo Čukljenik – Strugara – Čukare – Strmac – pl.dom “Preka Voda” |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | Planinarski dom “Preka voda” |
Powered by Wikiloc