Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-3-5 |
Planina/predeo | Suva planina |
Društvo/klub | Železničar PK Niš |
Karta | — |
Dužina (km) | 10 |
Vreme obilaska (h:min) | 3:00 |
Početak staze | Autobusko stajalište u selu Donja Koritnica, 400m |
Kraj staze | Izlazak na vrh Pasarelo, 1522m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 1122/0 |
Opis | — |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Smeštaj i snadbevenost | — |
Napomena | Staza je poslednji markirana 5.8.2012. |
Powered by Wikiloc