| Region | Jugoistočna Srbija |
|---|---|
| Oznaka | 7-3-6 |
| Planina/predeo | Suva planina |
| Društvo/klub | Železničar PK Niš |
| Karta | — |
| Dužina (km) | 12,9 |
| Vreme obilaska (h:min) | 4:00 |
| Početak staze | Autobuska stanica ispred Doma kulture u Donjoj Studeni, 365m |
| Kraj staze | Trem, 1810m |
| Visinska razlika: uspon/spust (m) | 1445/0 |
| Opis | — |
| Težina staze | vrlo teška |
| Uređenost | odlično uređena i markirana |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti | Dva izvora pitke vode na početku staze. |
Powered by Wikiloc