Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-9-15 |
Planina/predeo | Kukavica |
Društvo/klub | Kukavica PSK |
Karta | — |
Dužina (km) | 18,6 |
Vreme obilaska (h:min) | 8:30 |
Početak staze | Mesto Vučje, 290 m |
Kraj staze | Vila Teokarević u centru Vučja, 331 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 958/918 |
Opis | Centar mesta Vučje – Strelište – Arheološko nalazište i zidine Skobaljić grada – Vidikovac stene Sokolica – Uzvišenje Orlovo gnezdo – selo Šutilica – vrh Kita 988 m – selo Šutilica – Hidroelektrana u kanjonu reke Vučjanke – Vila Teokarević u centru Vučja |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti |
|
Powered by Wikiloc