Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-9-3 |
Planina/predeo | Kukavica |
Društvo/klub | Kukavica PSK |
Karta | 1:25000, TK Leskovac 632 2-4 |
Dužina (km) | 14,4 |
Vreme obilaska (h:min) | 4 |
Početak staze | Selo Čukljenik, 376 m |
Kraj staze | Planinarski dom “Preka voda”, 1270 m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 1226/342 |
Opis | Selo Čukljenik – Repušnica – Strmac – planinarski dom “Preka voda” |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | — |
Smeštaj i snadbevenost | Planinarski dom “Preka voda” |
Powered by Wikiloc