Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-3-7 |
Planina/predeo | Suva planina |
Društvo/klub | Železničar PK Niš |
Karta | — |
Dužina (km) | 5,97 |
Vreme obilaska (h:min) | 3:00 |
Početak staze | Spomen česma u selu Taskovići, 254m |
Kraj staze | Crni kamen, 867m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | — |
Opis | — |
Težina staze | laka |
Uređenost | dobro uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Jedan izvor pitke vode u selu |
Smeštaj i snadbevenost | — |
Napomena | Staza je markirana poslednji put 19.6.2015. |
Powered by Wikiloc