Region | Jugoistočna Srbija |
---|---|
Oznaka | 7-3-8 |
Planina/predeo | Suva planina |
Društvo/klub | Železničar PK Niš |
Karta | — |
Dužina (km) | 6,08 |
Vreme obilaska (h:min) | 4:30 |
Početak staze | Centar sela Veliki Krčimir, 520m |
Kraj staze | Litica, 1683m |
Visinska razlika: uspon/spust (m) | 1163/0 |
Opis | — |
Težina staze | zahtevna |
Uređenost | odlično uređena i markirana |
Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
Značajni lokaliteti | Na trasi dva izvora pitke vode. |
Smeštaj i snadbevenost | — |
Napomena | Staza je poslednji put markirana 5.10.2013. |
Powered by Wikiloc